W niedzielę 8 czerwca na boisku sportowym w Kórnicy odbyły się kolejne Miejsko-gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze o puchar Burmistrza Krapkowic. Jak co roku do rywalizacji przystąpiły wszystkie jednostki OSP z terenu całej gminy.
W tym roku było ich 31. Łącznie startowało 311 zawodników i zawodniczek w 6 grupach wiekowych. Sekcje seniorów, kobiety, kobiety powyżej 40 roku życia oraz oldboje rywalizowali w ćwiczeniach bojowych, które poprzedziła sztafeta 7 x 50 m z przeszkodami. Sprawność strażaków można było ocenić po wielu elementach
ćwiczenia bojowe były bardzo widowiskowe ale najciekawsze chyba jednak było pokonywanie przeszkód np. prawie 2-metrowej ściany. W zawodach brały udział także młodzieżowe chłopięce i dziewczęce drużyny pożarnicze, które zmagały się w sztafecie oraz ćwiczeniach według regulaminu CTIF.
Młodzieżowa Drużyna Dziewcząt okazała się najlepsza w swojej kategorii. Kobiecej drużynie zabrakło troszeczkę szczęścia, by także stanąć na najwyższym podium. I chociaż nie były to zawody kwalifikujące do zawodów wyższego stopnia to można było zobaczyć naprawdę pasjonującą sportową rywalizację. Wszystkim drużynom gratulujemy!
Tabela wyników
SENIORZY
miejsce | jednostka OSP | sztafeta pożarnicza | ćwiczenia bojowe | RAZEM |
1 | Kórnica I | 52,5 + 0 = 52,5 | 40,7 + 0 = 40,7 | 93,2 |
2 | Kórnica II | 53,5 + 0 = 53,5 | 45,5 + 5 = 50,5 | 104,0 |
3 | Kórnica III | 54,5 + 0 = 54,5 | 50,0 + 0 = 50,0 | 104,5 |
4 | Steblów | 54,0 + 0 = 54,0 | 48,0 + 5 = 53,0 | 107,0 |
5 | Rogów Opolski | 56,4 + 0 = 56,4 | 51,3 + 0 = 51,3 | 107,7 |
6 | Żużela | 57,3 + 0 = 57,3 | 54,8 + 0 = 54,8 | 112,1 |
7 | Żywocice | 53,5 + 0 = 53,5 | 50,0 + 10 = 60,0 | 113,5 |
8 | Dąbrówka Górna | 61,3 + 0 = 61,3 | 54,1 + 0 = 54,1 | 115,4 |
9 | Ściborowice | 58,0 + 3 = 61,0 | 54,2 + 5 = 59,2 | 120,2 |
10 | Pietna | 54,8 + 5 = 59,8 | 56,0 + 25 = 81,0 | 140,8 |
KOBIECE DRUŻYNY POŻARNICZE
miejsce | jednostka OSP | sztafeta pożarnicza | ćwiczenia bojowe | RAZEM |
1 | Kórnica | 59,1 + 3 = 62,1 | 44,5 + 5 = 49,5 | 111,6 |
2 | Żywocice | 60,7 + 0 = 60,7 | 53,5 + 0 = 53,5 | 114,2 |
3 | Pietna | 58,6 + 0 = 58,6 | 61,4 + 0 = 61,4 | 120,0 |
4 | Steblów | 64,8 + 0 = 64,8 | 58,0 + 0 = 58,0 | 122,8 |
5 | Ściborowice | 58,1 + 8 = 66,1 | 84,1 + 5 = 89,1 | 155,1 |
MDP CHŁOPCÓW
miejsce | jednostka OSP | sztafeta pożarnicza | ćwiczenia bojowe | RAZEM |
1 | Kórnica I | 100+74-66,9-0 = 107,1 | 1000-70,3-0 =929,7 | 1036,8 |
2 | Dąbrówka Górna | 100+77-74,5-10 = 92,5 | 1000-83,1-0 =916,9 | 1009,4 |
3 | Steblów | 100+71-70,1-10 = 90,9 | 1000-81,7-10 =908,3 | 999,2 |
4 | Żywocice | 100+71-78,8-10 = 82,2 | 1000-91,7-10 =898,3 | 980,5 |
5 | Ściborowice | 100+80-77,7-0 = 102,3 | 1000-126,0-20=854,0 | 956,3 |
6 | Kórnica II | 100+80-99,6-10 = 70,4 | 1000-103,3-20=876,7 | 947,1 |
7 | Żużela | 100+71-76,3-0 = 94,7 | 1000-103,3-80=816,7 | 911,4 |
8 | Rogów Opolski | 100+77-104,1-10= 62,9 | 1000-127,5-45=829,5 | 892,4 |
MDP DZIEWCZĄT
miejsce | jednostka OSP | sztafeta pożarnicza | ćwiczenia bojowe | RAZEM |
1 | Żywocice | 100+71-74,0-0 = 97,0 | 1000-108,1-0 =891,9 | 988,9 |
2 | Żużela | 100+71-76,6-0 =105,6 | 1000-103,7-20=876,3 | 981,9 |
3 | Steblów | 100+68-80,0-0 = 88,0 | 1000- 95,3-40=864,7 | 952,7 |
4 | Ściborowice | 100+74-78,0-0 = 96,0 | 1000-104,4-30=865,6 | 952,6 |